報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
德城區(qū)教育局 | 0101-從事初中語文教學(xué)工作 | 110101 | 6 | 49 | 41 | 12 | 47 |
德城區(qū)教育局 | 0102-從事初中數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 110102 | 6 | 90 | 77 | 21 | 87 |
德城區(qū)教育局 | 0103-從事初中英語教學(xué)工作 | 110103 | 6 | 100 | 85 | 42 | 97 |
德城區(qū)教育局 | 0104-從事初中物理教學(xué)工作 | 110104 | 3 | 31 | 28 | 8 | 31 |
德城區(qū)教育局 | 0105-從事初中化學(xué)教學(xué)工作 | 110105 | 2 | 46 | 39 | 16 | 46 |
德城區(qū)教育局 | 0106-從事初中生物教學(xué)工作 | 110106 | 2 | 59 | 44 | 11 | 58 |
德城區(qū)教育局 | 0107-從事小學(xué)語文教學(xué)工作1 | 110107 | 25 | 133 | 111 | 59 | 129 |
德城區(qū)教育局 | 0108-從事小學(xué)語文教學(xué)工作2 | 110108 | 25 | 163 | 118 | 48 | 158 |
德城區(qū)教育局 | 0109-從事小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 110109 | 29 | 286 | 230 | 98 | 281 |
德城區(qū)教育局 | 0110-從事小學(xué)英語教學(xué)工作 | 110110 | 7 | 86 | 63 | 30 | 85 |
德城區(qū)教育局 | 0111-從事小學(xué)體育教學(xué)工作 | 110111 | 7 | 139 | 107 | 43 | 136 |
德城區(qū)教育局 | 0112-從事小學(xué)音樂教學(xué)工作 | 110112 | 14 | 169 | 132 | 64 | 167 |
德城區(qū)教育局 | 0113-從事小學(xué)美術(shù)教學(xué)工作 | 110113 | 8 | 302 | 245 | 101 | 288 |
德城區(qū)教育局 | 0114-從事小學(xué)信息技術(shù)教學(xué)工作 | 110114 | 4 | 47 | 40 | 15 | 44 |
德城區(qū)教育局 | 0115-從事小學(xué)科學(xué)教學(xué)工作 | 110115 | 6 | 49 | 42 | 16 | 48 |
原標(biāo)題:2016年德城區(qū)公開招聘后備教師報名統(tǒng)計情況(截止到8月17日11:00)信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)