報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
原塘沽城區(qū)高中-1001 | 化學(xué)教師-01 | 99100101 | 1 | 127 | 54 | 36 |
原塘沽城區(qū)高中-1001 | 政治教師-02 | 99100102 | 1 | 58 | 35 | 21 |
原塘沽城區(qū)高中-1001 | 美術(shù)教師-03 | 99100103 | 1 | 64 | 47 | 20 |
原漢沽城區(qū)高中-1002 | 數(shù)學(xué)教師-01 | 99100201 | 1 | 45 | 30 | 21 |
原漢沽城區(qū)高中-1002 | 音樂教師-02 | 99100202 | 1 | 15 | 11 | 6 |
原漢沽城區(qū)高中-1002 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師-03 | 99100203 | 1 | 5 | 5 | 1 |
原塘沽城區(qū)初中-1003 | 地理教師-01 | 99100301 | 1 | 75 | 59 | 39 |
原大港農(nóng)村初中-1004 | 生物教師-01 | 99100401 | 1 | 132 | 87 | 55 |
原大港農(nóng)村初中-1004 | 政治教師-02 | 99100402 | 1 | 72 | 44 | 27 |
原大港農(nóng)村初中-1004 | 音樂教師-03 | 99100403 | 1 | 10 | 7 | 4 |
原大港農(nóng)村初中-1004 | 體育教師-04 | 99100404 | 1 | 51 | 40 | 19 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 語文教師-01 | 99100501 | 8 | 430 | 346 | 191 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 99100502 | 3 | 140 | 99 | 64 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 英語教師-03 | 99100503 | 5 | 342 | 252 | 164 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 信息技術(shù)教師-04 | 99100504 | 1 | 88 | 74 | 32 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 音樂教師-05 | 99100505 | 3 | 28 | 21 | 13 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 體育教師-06 | 99100506 | 4 | 119 | 104 | 63 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 美術(shù)教師-07 | 99100507 | 3 | 123 | 96 | 49 |
原塘沽邊遠(yuǎn)、農(nóng)村小學(xué)-1006 | 語文教師-01 | 99100601 | 4 | 72 | 53 | 26 |
原塘沽邊遠(yuǎn)、農(nóng)村小學(xué)-1006 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 99100602 | 4 | 84 | 48 | 31 |
原塘沽邊遠(yuǎn)、農(nóng)村小學(xué)-1006 | 英語教師-03 | 99100603 | 2 | 66 | 37 | 27 |
原塘沽邊遠(yuǎn)、農(nóng)村小學(xué)-1006 | 音樂教師-04 | 99100604 | 2 | 4 | 3 | 1 |
原塘沽邊遠(yuǎn)、農(nóng)村小學(xué)-1006 | 美術(shù)教師-05 | 99100605 | 1 | 19 | 12 | 5 |
原漢沽城區(qū)小學(xué)-1007 | 數(shù)學(xué)教師-01 | 99100701 | 1 | 16 | 8 | 6 |
原漢沽城區(qū)小學(xué)-1007 | 信息技術(shù)教師-02 | 99100702 | 1 | 31 | 23 | 13 |
原大港城區(qū)小學(xué)-1008 | 語文教師-01 | 99100801 | 1 | 30 | 13 | 7 |
原大港城區(qū)小學(xué)-1008 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 99100802 | 1 | 32 | 15 | 8 |
原大港城區(qū)小學(xué)-1008 | 英語教師-03 | 99100803 | 1 | 48 | 35 | 20 |
原大港城區(qū)小學(xué)-1008 | 音樂教師-04 | 99100804 | 1 | 3 | 2 | 2 |
原大港城區(qū)小學(xué)-1008 | 體育教師-05 | 99100805 | 1 | 19 | 17 | 11 |
原大港農(nóng)村小學(xué)-1009 | 語文教師-01 | 99100901 | 1 | 26 | 14 | 7 |
原大港農(nóng)村小學(xué)-1009 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 99100902 | 1 | 16 | 11 | 8 |
原海濱城區(qū)小學(xué)-1010 | 語文教師-01 | 99101001 | 1 | 23 | 15 | 9 |
原海濱城區(qū)小學(xué)-1010 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 99101002 | 1 | 15 | 6 | 3 |
海港城幼兒園-1011 | 幼兒教師-01 | 99101101 | 9 | 311 | 241 | 140 |
塘沽黃港第一幼兒園-1012 | 幼兒教師-01 | 99101201 | 4 | 80 | 51 | 23 |
原標(biāo)題:天津市濱海新區(qū)2016年7月份公開招聘教師報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2016年8月12日12:00)信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)