報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
原塘沽城區(qū)高中-1001 | 化學(xué)教師-01 | 99100101 | 1 | 85 | 45 | 19 |
原塘沽城區(qū)高中-1001 | 政治教師-02 | 99100102 | 1 | 46 | 24 | 8 |
原塘沽城區(qū)高中-1001 | 美術(shù)教師-03 | 99100103 | 1 | 53 | 27 | 8 |
原漢沽城區(qū)高中-1002 | 數(shù)學(xué)教師-01 | 99100201 | 1 | 33 | 13 | 8 |
原漢沽城區(qū)高中-1002 | 音樂教師-02 | 99100202 | 1 | 10 | 4 | 2 |
原漢沽城區(qū)高中-1002 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師-03 | 99100203 | 1 | 3 | 1 | 0 |
原塘沽城區(qū)初中-1003 | 地理教師-01 | 99100301 | 1 | 60 | 45 | 16 |
原大港農(nóng)村初中-1004 | 生物教師-01 | 99100401 | 1 | 100 | 62 | 24 |
原大港農(nóng)村初中-1004 | 政治教師-02 | 99100402 | 1 | 53 | 34 | 14 |
原大港農(nóng)村初中-1004 | 音樂教師-03 | 99100403 | 1 | 7 | 2 | 0 |
原大港農(nóng)村初中-1004 | 體育教師-04 | 99100404 | 1 | 33 | 13 | 11 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 語文教師-01 | 99100501 | 8 | 359 | 138 | 71 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 99100502 | 3 | 101 | 38 | 22 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 英語教師-03 | 99100503 | 5 | 260 | 188 | 73 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 信息技術(shù)教師-04 | 99100504 | 1 | 65 | 29 | 8 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 音樂教師-05 | 99100505 | 3 | 19 | 8 | 4 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 體育教師-06 | 99100506 | 4 | 91 | 46 | 21 |
原塘沽城區(qū)小學(xué)-1005 | 美術(shù)教師-07 | 99100507 | 3 | 98 | 45 | 21 |
原塘沽邊遠(yuǎn)、農(nóng)村小學(xué)-1006 | 語文教師-01 | 99100601 | 4 | 47 | 32 | 11 |
原塘沽邊遠(yuǎn)、農(nóng)村小學(xué)-1006 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 99100602 | 4 | 64 | 30 | 17 |
原塘沽邊遠(yuǎn)、農(nóng)村小學(xué)-1006 | 英語教師-03 | 99100603 | 2 | 36 | 22 | 7 |
原塘沽邊遠(yuǎn)、農(nóng)村小學(xué)-1006 | 音樂教師-04 | 99100604 | 2 | 1 | 0 | 0 |
原塘沽邊遠(yuǎn)、農(nóng)村小學(xué)-1006 | 美術(shù)教師-05 | 99100605 | 1 | 13 | 8 | 2 |
原漢沽城區(qū)小學(xué)-1007 | 數(shù)學(xué)教師-01 | 99100701 | 1 | 9 | 4 | 3 |
原漢沽城區(qū)小學(xué)-1007 | 信息技術(shù)教師-02 | 99100702 | 1 | 23 | 11 | 6 |
原大港城區(qū)小學(xué)-1008 | 語文教師-01 | 99100801 | 1 | 18 | 7 | 3 |
原大港城區(qū)小學(xué)-1008 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 99100802 | 1 | 21 | 6 | 3 |
原大港城區(qū)小學(xué)-1008 | 英語教師-03 | 99100803 | 1 | 31 | 22 | 10 |
原大港城區(qū)小學(xué)-1008 | 音樂教師-04 | 99100804 | 1 | 2 | 2 | 1 |
原大港城區(qū)小學(xué)-1008 | 體育教師-05 | 99100805 | 1 | 17 | 7 | 6 |
原大港農(nóng)村小學(xué)-1009 | 語文教師-01 | 99100901 | 1 | 18 | 10 | 0 |
原大港農(nóng)村小學(xué)-1009 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 99100902 | 1 | 14 | 5 | 3 |
原海濱城區(qū)小學(xué)-1010 | 語文教師-01 | 99101001 | 1 | 21 | 11 | 7 |
原海濱城區(qū)小學(xué)-1010 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 99101002 | 1 | 10 | 3 | 1 |
海港城幼兒園-1011 | 幼兒教師-01 | 99101101 | 9 | 251 | 106 | 61 |
塘沽黃港第一幼兒園-1012 | 幼兒教師-01 | 99101201 | 4 | 43 | 16 | 10 |
原標(biāo)題:天津市濱海新區(qū)2016年7月份公開招聘教師報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2016年8月11日12:00)信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)