報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1001 | 品生品社教師-01 | 99100101 | 1 | 30 | 13 |
天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1001 | 語(yǔ)文教師-02 | 99100102 | 3 | 98 | 50 |
天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1001 | 數(shù)學(xué)教師-03 | 99100103 | 10 | 46 | 26 |
天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1001 | 英語(yǔ)教師-04 | 99100104 | 1 | 32 | 14 |
天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1001 | 體育與健康教師-05 | 99100105 | 3 | 24 | 7 |
天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1001 | 音樂(lè)教師-06 | 99100106 | 1 | 9 | 3 |
天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1001 | 美術(shù)教師-07 | 99100107 | 1 | 37 | 15 |
天津市河西區(qū)教育局所屬幼兒園-1002 | 幼教全科教師-01 | 99100201 | 9 | 62 | 32 |
天津市河西區(qū)教育局所屬少年宮-1003 | 音樂(lè)教師-01 | 99100301 | 1 | 0 | 0 |
天津市河西區(qū)教育局所屬少年宮-1003 | 信息技術(shù)教師-02 | 99100302 | 1 | 2 | 2 |
天津市河西區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1004 | 保健醫(yī)生-01 | 99100401 | 4 | 5 | 3 |
原標(biāo)題:2016年天津市河西區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘人員報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2016年8月11日10:00)信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)