2016年煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)教師公開(kāi)招聘報(bào)名情況(8月3日9時(shí)更新) | |||||
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 71 | 55 | 23 | |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 291 | 204 | 106 | |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師a | 425 | 260 | 162 | |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師b | 12 | 2 | 1 | |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師a | 448 | 272 | 129 | |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師b | 6 | 0 | 0 | |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)舞蹈教師 | 36 | 29 | 18 | |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 123 | 100 | 53 | |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 129 | 106 | 65 | |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 121 | 59 | 35 | |
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 | 職業(yè)中專學(xué)前教育教師 | 47 | 37 | 19 | |
合計(jì) | 1709 | 1124 | 611 |
原標(biāo)題:2016年煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)教師公開(kāi)招聘報(bào)名情況(8月3日9時(shí)更新)信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)