截止7月18日16時聘用制教師報名情況統(tǒng)計 | ||||
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
縣直小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 95 | 66 | 18 |
縣直小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 170 | 113 | 29 |
縣直小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 25 | 14 | 3 |
縣直小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 19 | 16 | 2 |
縣直小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 19 | 11 | 1 |
縣直小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 28 | 16 | 5 |
縣直小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 7 | 3 | 0 |
特校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 2 | 0 |
特校 | 小學(xué)音樂教師 | 0 | 0 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 93 | 37 | 12 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 169 | 55 | 18 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 119 | 28 | 12 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 196 | 41 | 4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師1 | 46 | 32 | 10 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師2 | 27 | 14 | 6 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師1 | 15 | 9 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師2 | 6 | 4 | 1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師1 | 24 | 12 | 2 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師2 | 35 | 18 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師1 | 13 | 8 | 2 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師2 | 15 | 9 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 33 | 19 | 10 |
原標(biāo)題:7月18日聘用制教師報名統(tǒng)計信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)