截止7月22日12時聘用制教師報名情況統(tǒng)計 | ||||
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
縣直小學 | 小學語文教師 | 404 | 370 | 298 |
縣直小學 | 小學數(shù)學教師 | 677 | 621 | 506 |
縣直小學 | 小學英語教師 | 154 | 145 | 119 |
縣直小學 | 小學音樂教師 | 80 | 78 | 62 |
縣直小學 | 小學體育教師 | 83 | 76 | 46 |
縣直小學 | 小學美術教師 | 146 | 137 | 117 |
縣直小學 | 小學信息技術教師 | 29 | 26 | 19 |
特校 | 小學數(shù)學教師 | 15 | 13 | 10 |
特校 | 小學音樂教師 | 4 | 3 | 2 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學語文教師1 | 398 | 370 | 334 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學語文教師2 | 577 | 557 | 502 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學數(shù)學教師1 | 434 | 418 | 381 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學數(shù)學教師2 | 678 | 659 | 606 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學英語教師1 | 153 | 150 | 139 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學英語教師2 | 142 | 135 | 112 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學音樂教師1 | 64 | 60 | 58 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學音樂教師2 | 67 | 63 | 60 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學體育教師1 | 121 | 111 | 95 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學體育教師2 | 135 | 130 | 113 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學美術教師1 | 104 | 101 | 88 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學美術教師2 | 105 | 100 | 89 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學信息技術教師 | 125 | 119 | 106 |
信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)